<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.matteougolini.it">
		<title>RSS del sito di Matteo Ugolini</title>
		<description>Sito web di Matteo Ugolini: RSS su notizie e aggiornamenti</description>
		<link>http://www.matteougolini.it</link>
		<image rdf:resource="http://www.matteougolini.it/images/M_images/rss20.gif" />
	   <dc:date>2012-02-09T02:05:20+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matteougolini.it/index.php/Gruppo-Pentaho-Italia.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matteougolini.it/index.php/Utilizzare-Pentaho-su-iPad.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matteougolini.it/index.php/Nuova-versione-per-la-BI-con-Pentaho.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matteougolini.it/index.php/Passaggio-dati-da-windows-ad-AS400.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.matteougolini.it/index.php/Mappa-dei-programmatori-Omnis-nel-mondo.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.matteougolini.it/images/M_images/rss20.gif">
		<title>Powered by Mambo 4.5.2</title>
		<link>http://www.matteougolini.it</link>
		<url>http://www.matteougolini.it/images/M_images/rss20.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.matteougolini.it/index.php/Gruppo-Pentaho-Italia.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-16T01:39:01+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matteougolini.it</dc:source>
		<title>Gruppo Pentaho Italia</title>
		<link>http://www.matteougolini.it/index.php/Gruppo-Pentaho-Italia.html</link>
		<description>Da oggi &amp;egrave; possibile connettersi al nuovo gruppo di LinkedIn  Pentaho Italia , il gruppo per la condivisione di...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matteougolini.it/index.php/Utilizzare-Pentaho-su-iPad.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T14:06:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matteougolini.it</dc:source>
		<title>Utilizzare Pentaho su iPad</title>
		<link>http://www.matteougolini.it/index.php/Utilizzare-Pentaho-su-iPad.html</link>
		<description>La BI OpenSource accessibile anche grazie sul nuovo prodotto di Apple: iPad!</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matteougolini.it/index.php/Nuova-versione-per-la-BI-con-Pentaho.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T14:06:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matteougolini.it</dc:source>
		<title>Nuova versione per la BI con Pentaho</title>
		<link>http://www.matteougolini.it/index.php/Nuova-versione-per-la-BI-con-Pentaho.html</link>
		<description>La BI OpenSource si migliora, portando al suo arco una nuova versione del  motore  di BI.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matteougolini.it/index.php/Passaggio-dati-da-windows-ad-AS400.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-25T20:58:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matteougolini.it</dc:source>
		<title>Passaggio dati da windows ad AS400</title>
		<link>http://www.matteougolini.it/index.php/Passaggio-dati-da-windows-ad-AS400.html</link>
		<description>A volte si rende necessario interagire fra un sistema Gestionale ed un sistema Amministrativo, per automatizzare al massimo il passaggio...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.matteougolini.it/index.php/Mappa-dei-programmatori-Omnis-nel-mondo.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-04-17T17:26:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.matteougolini.it</dc:source>
		<title>Mappa dei programmatori Omnis nel mondo</title>
		<link>http://www.matteougolini.it/index.php/Mappa-dei-programmatori-Omnis-nel-mondo.html</link>
		<description>Ebbene si, c&amp;#39;&amp;egrave; una mappa dei programmatori Omnis nel mondo ..... puoi vedere se ci sono dei tuoi colleghi nella...</description>
	</item>
</rdf:RDF>

